Plataforma de dados em tempo real
A China do seu setor, ao vivo.
Feiras, fornecedores, preços, regras e concorrentes, atualizados assim que cada fonte publica.
- Saber antes do concorrente que o preço mudou na ChinaAlertas de preço e volume assim que a fonte publica
- Achar quem fabrica o seu produto nas feiras que estão acontecendoFeiras ao vivo, expositor por expositor
- Ver qual chinesa está chegando ao seu mercado no BrasilRadar de concorrentes e regras novas, assim que saem
- Checar uma fábrica sem pegar aviãoScouting sob demanda, acionado pela plataforma
Para qualquer empresa ligada à China. Sourcing tem vertical própria.
Exemplo com dados públicos reais
AlertaCarro elétrico chinês: importação +341% no ano
Comex Stat · atualizado em 6 out. 2026 · dados de set. 2026
- Mudou
- Set. 2026: US$ 217,5 mi, +368% sobre set. 2025.
- Significa
- A China tem 94,7% do valor no ano. E o ritmo oscila: US$ 672,2 mi em jun. 2026, US$ 19,5 mi em jul. 2026.
- Observar
- Guangzhou International Auto Show, Cantão, 27 nov. – 6 dez. Na Canton, 1.166 empresas em “Peças de Veículos”.
AlertaMódulo solar chinês 24% mais caro por kg, com 26% menos volume
Comex Stat · atualizado em 6 out. 2026 · dados de set. 2026
- Mudou
- Set. 2026: 48,3 mil t, −26,4% em peso. Valor: −8,8%.
- Significa
- Preço sobe com volume em queda. A China tem 99,6% do valor, e o Brasil foi o 3º destino dos módulos chineses em 2025.
- Observar
- Wuxi New Energy Expo (CREC), Wuxi, 12–13 nov. PV & Energy Storage Conference, Chengdu, 17–20 nov. Na Canton, 306 empresas em “Energias Renováveis”.
AlertaConversor chinês 14% mais barato por kg, e a importação do ano cai 29%
Comex Stat · atualizado em 6 out. 2026 · dados de set. 2026
- Mudou
- Set. 2026: US$ 18,15/kg, −13,8% sobre set. 2025.
- Significa
- A China ainda tem 75,3% do valor no mês. O Japão vem em 2º, com US$ 4,8 mi.
- Observar
- Wuxi New Energy Expo (CREC), Wuxi, 12–13 nov. Na Canton, 345 empresas em “Máquinas de Energia e Energia Elétrica”.
Feirasstatus pelo relógio de Xangai
- Acontecendo agoraCanton Fair, 140ª · fase 3Cantão · 31 out. – 4 nov.
- Acontecendo agoraWorld Internet Conference · Wuzhen Summit 2026 e expo Light of InternetWuzhen · 2–5 nov.
- Acontecendo agoraIndustrial Fair NetworkXangai · 3–6 nov.
- Acontecendo agoraChina International Exhibition on Public Safety and SecurityPequim · 3–6 nov.
- Começa amanhãChina International Import Expo (CIIE)Xangai · 5–10 nov.
- Começa em 6 diasShanghai Global Food Trade ShowXangai · 10–12 nov.
Feedpreço, regra, Brasil, Canton
- PreçoTecido de fibra de vidro para placas de circuito volta a subir na China em novembro
- RegraChina publica nova regra para investimento no exterior, que vale a partir de 1º de dezembro
- RegraChina atualiza norma de roupa esportiva profissional e inclui requisito sobre PFAS
- RegraBC chinês eleva compulsório sobre depósitos em moeda estrangeira de 4% para 6%
- BrasilElétricos chineses somam US$ 5,9 bilhões em importações no Brasil, mesmo com tarifa de 35%
- PreçoAço chinês tem preço no menor nível em dez anos e estoque no maior em quatro
- PreçoLítio despenca 8,4% em um dia na China e o futuro perde os 90 mil yuans
- PreçoPolissilício chinês para em 43 mil yuans por tonelada enquanto fábricas cortam produção
- PreçoBrasil é o 3º maior comprador de módulos solares chineses em setembro, puxado pela cota de importação
- BrasilChinesa United Imaging vai fabricar ressonância magnética em Joinville com R$ 535 milhões
- BrasilBYD quer dobrar Camaçari para 600 mil carros por ano e exportar ao México e à Argentina
- RegraChina passa a controlar exportação de tuneladoras e peças de drone a partir de 18 de novembro
- RegraChina exige registro prévio para exportar 40 tecnologias de IA, biotech e solar
- PreçoChina exporta mais de 1 milhão de carros em setembro, e elétricos são mais da metade
- CantonANHUI SUNERISE ENERGY CO.,LTD · estande 14.2F17-18 · Energias Renováveis
- CantonANHUI DEERFU AUTO PARTS CO.,LTD · estande 9.3I32 · Peças de Veículos
- CantonBEIFA GROUP CO.,LTD. · estande 20.2F18 · Eletrônicos de Consumo e Produtos de Informática
- BrasilChinesa Zhongtong planeja fábrica de ônibus elétricos no Brasil em até dois anos
Fonte: Comex Stat/MDIC, UN Comtrade, organizadores, catálogo da Canton Fair e CSP
As feiras da China, fornecedor por fornecedor.
Quem expõe o seu produto, em que estande, enquanto a feira acontece.
Próximas feiras
Exemplo com dados públicos reais
| Datas | Feira | Cidade e local | Setor | Porte | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 out. – 4 nov. | Canton Fair, 140ª · fase 3广交会 | CantãoCanton Fair Complex (Pazhou) | Vida e bem-estar: têxteis, moda, alimentos, saúde | 32.161 empresas nas 3 fases | Acontecendo |
| 2–5 nov. | World Internet Conference · Wuzhen Summit 2026 e expo Light of Internet世界互联网大会乌镇峰会 | WuzhenWuzhen, Zhejiang | Internet e IA | — | Acontecendo |
| 3–6 nov. | Industrial Fair Network (PTC ASIA · CeMAT ASIA · ComVac ASIA) | XangaiShanghai New International Expo Centre (SNIEC) | Transmissão, logística interna, compressores | ~2.900 expositores | Acontecendo |
| 3–6 nov. | China International Exhibition on Public Safety and Security, 18ª安博会 | PequimChina International Exhibition Center (Shunyi) | Segurança pública, IA, robótica | ~45 mil m² | Acontecendo |
| 5–10 nov. | China International Import Expo (CIIE), 9ª进博会 | XangaiNational Exhibition and Convention Center (NECC) | Importação: alimentos, saúde, autos, tecnologia | 4.142 expositores estrangeiros | Próxima |
| 10–12 nov. | Shanghai Global Food Trade Show, 29ª | XangaiShanghai New International Expo Centre (SNIEC) | Alimentos e bebidas | 3.500+ expositores | Próxima |
| 12–13 nov. | Wuxi International New Energy Expo (CREC2026), 18ª无锡国际新能源展览会 | WuxiWuxi Taihu International Expo Center | Solar, eólica, armazenamento, redes | — | Próxima |
| 13–16 nov. | China International Agricultural Trade Fair, 23ª农交会 | HangzhouHangzhou International Expo Center | Agro e alimentos | 120 mil m²+ | Próxima |
| 17–20 nov. | China International PV & Energy Storage Conference, 9ª光储大会 | ChengduChengdu Century City New International Expo Center | Módulos FV, armazenamento, equipamentos | ~800 expositores | Próxima |
| 19–21 nov. | World Intelligent Manufacturing Conference 2026世界智能制造大会 | NanquimNanjing International Expo Center | Manufatura inteligente | ~50 mil m² de exposição | Próxima |
| 20–22 nov. | Hongqiao Tech Week 2026 | XangaiNational Exhibition and Convention Center (NECC) | IA, mobilidade, energia, saúde | ~50 mil m² | Próxima |
| 20–24 nov. | ITMA ASIA + CITME 2026 | XangaiNational Exhibition and Convention Center (NECC) | Máquinas têxteis | 1.900+ expositores | Próxima |
| 23–27 nov. | bauma CHINA 2026 | XangaiSWEECC (23–26/11) e SNIEC (24–27/11) | Máquinas de construção e mineração | 4.000+ expositores | Próxima |
| 26–28 nov. | China Hi-Tech Fair (CHTF), 28ª高交会 | ShenzhenShenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an) | Tecnologia e eletrônicos | ~400 mil m² (previsão) | Próxima |
| 27 nov. – 6 dez. | Guangzhou International Auto Show, 24ª广州车展 | CantãoCanton Fair Complex | Veículos e eletrônica automotiva | — | Próxima |
| 2–5 dez. | Automechanika Shanghai 2026 | XangaiNational Exhibition and Convention Center (NECC) | Autopeças e pós-venda | 7.600 expositores (previsão) | Próxima |
Fonte: sites dos organizadores
Canton Fair 140ª: 32.161 empresas.
Escolha uma categoria.
| Empresa | Estande | Produtos no catálogo (em inglês) |
|---|---|---|
| ANHUI SUNERISE ENERGY CO.,LTD | 14.2F17-18 | photovoltaics · Photovoltaic tiles |
| FLAGSUN(SUZHOU) NEW ENERGY CO.,LTD | 14.2G02 | High Efficiency Foldable solar charger · Flexible Solar Panel |
| GUANGDONG AIROSD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 14.2I19 | 20 kW vertical top-mounted duct energy-saving air conditioner · 1KW ICE BATH HEAT PUMP |
| Guangzhou Felicity Solar Technology Co.ltd | 14.2H09-11, 14.2G34-36 | Felicitysolar battery LPBF48100-A LiFePO4 Battery Pack · 48V 200AH 10KWH Solar lithium-ion phosphate batteries |
| Hangzhou singer building materials co.,ltd | 14.2C03 | Solar Roof · BIPV |
| Jiangxi Renjiang Technology Co.,Ltd | 14.2I42 | 150w 12V Monocrystalline Solar Panel · Standard Polycrystalline Solar Panel 335watt-120 solar cells |
| Qinhuangdao Xinchi Photoelectricity Technology Co., Ltd. | 14.2J20 | 72V200Ah · 72V50Ah |
| SICHUAN GREAT TECHNOLOGY CO., LTD | 14.2J17 | GRAT Residential Inverter Heating & Cooling Heat Pump · GRAT Residential Pool Heat Pump |
| TAIAN CITY UP INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 14.2H41 | solar system · solar system |
| WEDE INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD | 15.2J06 | residential energy storage system · Off-Grid Inverter |
10 de 306. Lista completa no Canton Fieldbook →
| Empresa | Estande | Produtos no catálogo (em inglês) |
|---|---|---|
| ANHUI DEERFU AUTO PARTS CO.,LTD | 9.3I32 | Condenser · condenser |
| CHANGZHOU CHANGZHENG IMPORT AND EXPORT LTD.CO | 10.3C19-20 | FR BUMPER · FR BUMPER ASSY |
| Foshan Alpicool Holding Group Co., Ltd. | 9.3A01-02 | Alpicool CX40 Car Fridge Built in Battery Compressor Cooling Car Home Dual Use Portable Re · Alpicool CX30 Car Fridge Built in Battery Compressor Cooling Car Home Dual Use Portable Re |
| HARBIN VEHICLE PARTS LTD. | 9.3H08 | Motorcycle flasher · motorcycle fuel injector |
| JIASHAN ZHIDA MACHINERY & ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | 9.2E45 | AUTO SCISSOR LIFT · shop press |
| LISHUISHI MINGHUANG INDUSTRIAL CO.,LTD | 10.3J40 | Jack · car fire extinguisher |
| SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO. LTD. | 10.3G12-13, 10.3F35-36 | X3000 cargo truck · H3000 cargo truck |
| Shandong Chengchi Brake Parts Co.ltd | 11.3K31 | brake shoe · brake shoe |
| TaiShan Dcenti Wheel Intelligent Manufacture Limited Company | 10.3L21 | Off road wheel |
| ZHEJIANG CHENGKANG MACHINERY & ELECTRICAL PRODUCT MANUFACTURING CO.,LTD. | 9.2E46 | Car Polisher |
10 de 1.166. Lista completa no Canton Fieldbook →
| Empresa | Estande | Produtos no catálogo (em inglês) |
|---|---|---|
| BEIFA GROUP CO.,LTD. | 20.2F18 | sticky note · sticky note |
| ECO GREEN ENERGY Limited | 17.2L36 | EGE-450-470W-96N(GM10R)-FB · EGE-620-640W-132N(GM10R) |
| Fuzhou Furi Electronics Co., LTD. | 20.2L47 | Bathroom scale · FEM |
| GuangDong NPP New Energy CO.,LTD | 17.2K08 | 48V200AH LiFePO4 · 48V300AH Lithium Battery |
| HIGH HOPE ELECTRONIC & SCIENTIFIC CO.,LTD | 18.2M06 | car subwoofer car audio woofer speaker · MP3 Player Car Audio Car Stereo |
| Jiangsu Austin Optronics Technology Co.,Ltd | 19.2L08 | display |
| SHANDONG HUASHENG PHYSICAL SUPPLY CO.,LTD | 17.2K28 | 50KW/62.5KVA Diesel Generator Set · generator set |
| Shangrao Fengyuan Optics Electronic Co., Ltd. | 17.2J19 | camera lens · camera lens |
| Shenzhen Waweis Technology Co., Ltd | 20.2H30 | 45W 60W 85W 1/2 Tip Power Adapter Laptop Charger for MacBook Pro 13 Inch 12 Inch · 65W USB C Power Adapter |
| Wuxi Jinzer Science & Technology Co., Ltd. | 17.2L42 | 8 bit MCU JZ8P1521 · 45W PD Fast Charging |
10 de 1.126. Lista completa no Canton Fieldbook →
| Empresa | Estande | Produtos no catálogo (em inglês) |
|---|---|---|
| ANHUI QUANCHAI ENGINE CO., LTD | 17.1L14 | diesel engine · diesel engines |
| CHONGQING SKORFI MACHINERY CO.,LTD. | 17.1I37 | diesel engine |
| Chongqing Dongben Machinery Manufacturing Co., Ltd | 17.1I42 | Permanent magnet synchronous motor · Permanent magnet synchronous motor |
| FUAN EASTERN LION ELECTRIC MACHINES CO.,LTD | 18.1M01 | ST STC Brush Alternator |
| FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD | 18.1M04 | GASOLINE ENGINE GX270 · LPG/GASOLINE DUAL PURPOSE ENGINE |
| Fuzhou Hailin Power Co,Ltd. | 18.1J01-02 | Gasoline Engine · Portable Gasoline Generator,HPG series,with new design,novel appearnce |
| LUTIAN MACHINERY CO.,LTD | 17.1A13-17, 17.1B07-11 | lithium battery · LITHIUM BATTERY |
| SICHUAN CEMENTHAI MACHINERY CO.,LTD | 17.1B38-39 | HAY CUTTER · TRACTOR |
| TIANJIN PAUWAY POWER EQUIPMENT CO.,LTD | 17.1K40-41 | diesel genset · MWM gas piston power plant generator sets 2MW |
| Zhejiang Kachai Generator Co., Ltd | 17.1M26 | WEICHAI diesel generator set with leroy somer alternator · SDEC silent diesel generator set leroy somer |
10 de 345. Lista completa no Canton Fieldbook →
| Empresa | Estande | Produtos no catálogo (em inglês) |
|---|---|---|
| Anhui Hotian Doors and Windows Co.,Ltd | 12.1B44 | Steel security door entrance single door · Interior iron glass door and windows with grill |
| Dalian Universal Wood Products Co.,Ltd. | 12.2L01-02 | Chevron Engineered Wood Flooring |
| GUANGDONG WHOLETOPS BUILDING MATERIALS INDUSTRY CO., LTD. | 11.2K33 | Aluminum Honeycomb Panel · Aluminum Solid Panel |
| HENAN ASXXOON FLOORING CO.,LTD. | 13.2K30 | Waterproof Swimming Pool Decking Wood Plastic Terrace Flooring Outdoor Garden Flooring |
| JIANGSU DILUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 13.1G05-06 | Bathroom Vanity · Panel Furniture |
| MUM GROUP CO.,LTD. | 12.2F36-38 | MUM Kitchen Shelf |
| SHANDONG DTT HOME DECOR CO.,LTD | 12.2K23 | PVC Wallpaper · PVC Wallpaper |
| Shandong Jingyao Home Decoration Products Co.,Ltd | 12.1E14 | PVC Custom simple modern glass PVC door · RIANHOU perch round mirror with shelf 36" wall mounted metal frame mirror decorative for l |
| Vanjoin(Hubei) High-Tech Industrial Co.,Ltd. | 13.2B14-15 | Vanjoin unfired waterproof Soft Ceramic Tile wall leather tiles Exterior Wall Tile /Interi · Vanjoin 100mm 150mm thickness high buildings wall board light weight sound insulation inte |
| ZHEJIANG BOUNSUN PLASTIC CO.,LTD | 12.1J29 | PVC Bi-folding door · PVC Folding Door 6mm |
10 de 1.471. Lista completa no Canton Fieldbook →
| Empresa | Estande | Produtos no catálogo (em inglês) |
|---|---|---|
| ANHUI LIWEI TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD | 16.3C18 | SUPER POLY · MINIMATT |
| Dongying Pengyuan Yongxin Textile Technology Co., Ltd | 16.3D19 | cotton yard · cotton yard |
| HANGZHOU YINGZHOU IMPORT & EXPORT CO., LTD | 16.4F04 | super stretch satin · stretch satin fabric |
| JIAXING HJ-DECO NONWOVEN CO.,LTD | 16.3E28 | SIZO WEB |
| SHAANXI YUANFENG PROSAFE CO., LTD. | 14.4E16-17, 14.4D28-29 | Flame Retardant Cotton/Nylon ISO 11612 IEC61482 NFPA 2112 NFPA70E · FR Cotton Antistatic Fabric |
| SHAOXING FENG XIAN GROUP LIMITED | 16.4F28 | jacquard fabric · CHIFFON |
| SHAOXING YUEFENG TEXTILE CO.,LTD | 15.4B22 | Jacquard · Jacquard |
| Suzhou O-nidy Textile Technology Co. LTD. | 16.3B19-20 | NYLON 4WAY SPANDEX FABRIC |
| WEIFANG HUATENG WEAVING,PRINTING AND DYEING CO.,LTD | 16.4C13 | POLYESTER PRINTED FABRIC · polyester grey fabric |
| ZHEJIANG GEE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 16.4D22 | DTY PU · RT VISCOSE CREPE |
10 de 890. Lista completa no Canton Fieldbook →
Fonte: catálogo oficial da Canton Fair
Precisa ver de perto? Alguém vai.
Scouting sob demanda, com escopo e valor por pedido.
- 01
Fornecedores e fábricas
Lista curta para a sua especificação, com dados conferidos.
- 02
Feiras
Alguém percorre os pavilhões e volta com fotos, catálogos e relatório.
- 03
Checagens em campo
Visita à fábrica quando a plataforma aponta algo.
Phelipe Xavier
Fundador do China Sourcing Post
Mora na China desde 2024. Ex-CMO de uma empresa na China, hoje toca o CSP e o GoGrowth.me.